国五东风特商前四后八随车吊 |
|||
|
|||
整车说明:随车吊全称随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。吊机按厂家可分为徐工、宇通重工,飞涛、石煤等,按吊机类型分为直臂式和折臂式,按吨位分为2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨,16吨 |
国五东风前四后八随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | EQ5311JSQZMV型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11000,11350,12000×2500,2550×3950,3850,3650 |
底盘型号: | EQ1310VFVJ | 货厢尺寸(mm): | 7200,7500,7800,8200,8500,8600×2300,2400×550,800 |
前排乘客: | 2,3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 31000 | 接近/离去角(° ) | 19/12,19/11 |
额定质量: (kg) | 11005,11070,12305,12370 | 前悬/后悬(mm): | 1530/2420,1530/2770,1530/2670 |
整备质量:(kg) | 19800,18500 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室.选装箱板结构,选装上/中座椅操作,可选装直臂式或折臂式吊机,直臂式吊机:型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/整备质量(kg)/载质量(kg)分别为:SQS350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);折臂吊机的分别为:SQZ350:8750/14000/19800/11005(3人),11070(2人);外形尺寸-轴距-前悬/后悬对应关系分别为:12000-1850+4600+1350-1530-2670,11350-1850+3900+1300-1530-2770;11000-1850+3900+1300-1530-2420;尺寸参数的变化对质量参数的影响小于3%,忽略不计;发动机对应油耗值都为:42.6(L/100km);侧防护:材质Q235,螺栓连接.后下防护:材质Q235,焊接连接,断面尺寸120×60mm,离地高度520mm;该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司. |
EQ5311JSQZMV型随车起重运输车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1310VFVJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 4 | 前 轮 距(mm): | 1980/1980,2050/2050 |
轴 距(mm): | 1850+3900+1300,1850+4600+1350 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20,295/80R22.5 |
EQ5311JSQZMV型随车起重运输车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL8.9-315E50A YC6L350-50 WP10.336E53 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 8900 8424 9726 | 232 257 247 |
该车可安装徐工,三一,石煤,程力,飞涛,腾宇,韶液,古河等吊机
售后服务说明 | |
服务说明: | 三包服务一年或三万公里,罐体终身维修。 >>点击查看详细内容 |
订车流程: | 1、咨询洽谈(电话洽谈或来厂考察洽谈) 2、签订汽车购销合同(传真、邮递或者来厂签订) |
湖北程力专用汽车有限公司 国家发改委定点专用汽车生产厂家,生产东风、解放、欧曼、重汽、江淮各类专用车车型,为您提供平板运输车图片,平板运输车价格,洒水车图片,洒水车价格,随车吊图片,随车吊价格,随车吊配置为每位用户打造高品质、个性化的专用车,更多油罐车,搅拌车,清障车,高空作业车,垃圾车,扫路车,高压清洗车,吸污吸粪车,消防车,冷藏车,防爆车,厢式货车,化工车,教练车,仓栅车,自卸车详细信息请来电咨询,欢迎新老客户来电来人考察订购和自带底盘改装!